大型の鋼構造物の製作はもちろん、精密な鋼材加工をはじめ
土木・建築・一般鋼構造物まで製作可能な設備を
取り揃えており、
芦野製作所独自の管理体制により、製品の品質を確保し、
さらなる向上に取り組んでいます。
本社工場
NCドリルマシーン
平板自動開先加工機
平板自動開先加工機
名 称 | メーカー | 能力(型式) | 台 数 |
---|---|---|---|
タ-ニングロ-ル | マツモト | 許容荷重 5t | 2 |
セルファ-パンチャ- | 日東 | 22φ(A06-1322型式) | 2 |
ダイナオ-ト溶接機 | ダイヘン | CO2自動溶接、手溶接(500GTX) アークエア-ガウジング兼用 |
1 |
アルゴンア-ク溶接機 | ダイヘン | HC-36 | 1 |
CO2自動溶接機 | ダイヘン | 500A | 2 |
CO2自動溶接機 | ダイヘン | 500A SG500 | 3 |
ア-ク電気溶接 | ダイヘン | 500A | 4 |
ア-ク電気溶接 | 日立 | 350A | 2 |
卓上ボ-ル盤 | 日立 | 13φ | 2 |
直立ボ-ル盤 | 吉田 | 50φ | 1 |
クレ-ン | 日立 | 2.8t | 2 |
平板自動開先加工機 | シンクス | VXW-2000-5 | 1 |
平板自動開先加工機 | シンクス | VXW-3000-5 | 1 |
NCドリルマシーン | タケダ | ABP-1015GB-ATC | 1 |
チェーンブロック | 象印チェンブロック | 490kg | 1 |
チェーンブロック | 象印チェンブロック | 160kg | 1 |
シャープカッター | 1 |
ナニワ工場
溶接
-
溶接反転機
名 称 | メーカー | 能力(型式) | 台 数 |
---|---|---|---|
CO2自動溶接機 | パナソニック | 350A | 4 |
CO2自動溶接機 | パナソニック | 500A | 5 |
CO2自動溶接機 | ダイヘン | 500A | 1 |
ダイナオート溶接機 | ダイヘン | CO2自動溶接、手溶接(500GTX)、 アークエアーガウジング兼用 |
1 |
アーク溶接機 | 三菱 | 400A | 1 |
アーク溶接機 | DAIDEN | 250A | 1 |
ガウジング溶接機 | ダイヘン | 600A | 3 |
クレーン | 日立 | 4.8t | 2 |
チェーンブロック | 象印チェンブロック | 490㎏ | 1 |
チェーンブロック | 象印チェンブロック | 250㎏ | 1 |
万能反転機ヘラクスCT-1 | ヘラクス | 1.8t用 | 2 |
ポジショナー | ユニバーサル | 1.2t用 | 1 |
小型ポジショナー | マツモト | 3 |